玩转乐园>开放时间
开放时间
本月运营时间
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930

营业时间: 6月5日-6月29日 9:30-18:00
6月22日-6月24日 9:30-22:00 (夜场17:00-22:00)
水公园 6月17日-6月29日 10:00-18:00(6月17日为业主答谢日)

(6月6日-6月29日执行) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 游乐设施名称 | 6月5日-6月29日 | 6月22日-6月24日 端午节小长假 |
|||||||||||
1 | 欢乐海洋 | 水上飞机 | 9:30-17:30 | 9:30-21:30 | |||||||||||
2 | 海马骑士 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | ||||||||||||
3 | 音乐飞船 | 10:00-17:30 | 10:00-21:00 | ||||||||||||
4 | 奇趣飞鱼 | 9:30-17:30 | 9:30-21:30 | ||||||||||||
5 | 冲浪勇士 | 10:30-18:00 | 10:30-20:00 | ||||||||||||
6 | 甜品王国 | 神圣时刻 | 9:30-17:30 | 9:30-21:00 | |||||||||||
7 | 疯狂溜达车 | 10:30-17:30 | 10:30-20:30 | ||||||||||||
8 | 甜蜜钟楼 | 10:00-17:30 | 10:00-19:00 | ||||||||||||
9 | 棉花糖跳跳 | 9:30-17:00 | 9:30-20:00 | ||||||||||||
10 | 疯狂下午茶 | 9:30-17:30 | 9:30-21:30 | ||||||||||||
11 | 蛋糕皇宫 | 10:30-17:30 | 10:00-17:30 | ||||||||||||
12 | 梦幻棒棒糖 | 10:00-18:00 | 10:00-21:30 | ||||||||||||
13 | 奶酪泡泡馆 | 9:30-18:00 | 9:30-21:30 | ||||||||||||
14 | 颠三倒四机 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | ||||||||||||
15 | 靴子警局 | 9:30-18:00 | 9:30-22:00 | ||||||||||||
16 | 欢乐时光 | 能量风暴 | 10:00-17:30 | 10:00-21:00 | |||||||||||
17 | 飓风飞椅 | 10:30-18:00 | 10:30-22:00 | ||||||||||||
18 | 天地双雄 | 10:00-17:30 | 10:00-21:00 | ||||||||||||
19 | 魔幻风车 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | ||||||||||||
20 | 皇家转马 | 9:30-18:00 | 9:30-22:00 | ||||||||||||
21 | 鬼异马戏团 | 10:30-18:00 | 10:30-22:00 | ||||||||||||
22 | 飓风湾 | 完美风暴 | 10:00-17:30 | 10:00-19:00 | |||||||||||
23 | 激流勇进 | 10:30-17:30 | 10:30-19:00 | ||||||||||||
24 | 魂断血域 | 10:00-17:30 | 10:00-21:00 | ||||||||||||
25 | 恐龙沙池 | 10:30-17:30 | 10:30-21:00 | ||||||||||||
26 | 渔光岛 | 野人谷漂流 | 10:00-17:30 | 10:00-19:00 | |||||||||||
27 | 东湖塔 | 10:30-17:30 | 10:30-19:00 | ||||||||||||
28 | 欢乐江城 | 木翼双龙 | 10:30-17:30 | 10:30-18:00 | |||||||||||
29 | 凤舞九天 | 10:00-17:00 | 10:00-18:00 | ||||||||||||
30 | 羽落天堂 | 丛林迷旋 | 10:00-17:30 | 10:00-21:30 | |||||||||||
31 | 魔法大草帽 | 10:30-17:30 | 10:30-18:00 | ||||||||||||
32 | DISKO | 10:30-17:30 | 10:30-21:30 | ||||||||||||
33 | 魔术自行车 | 10:30-17:30 | 10:00-20:00 | ||||||||||||
34 | 浪花跳跳 | 10:00-17:30 | 9:30-20:00 | ||||||||||||
35 | 极速世界 | 极速飞车 | 11:00-17:30 | 11:00-19:00 | |||||||||||
36 | 星际奇航矿山车 | 10:00-17:30 | 10:00-21:00 | ||||||||||||
37 | 太阳神车 | 10:30-17:30 | 10:30-21:00 | ||||||||||||
38 | 霹雳战车 | 9:30-17:30 | 9:30-21:30 | ||||||||||||
39 | 树屋爬爬乐 | 9:30-18:00 | 9:30-22:00 | ||||||||||||
备注:具体开放时间以实际运营为准。 |

序号 | 区域 | 游乐设施名称 | 6月5日-6月29日 |
6月22日-6月24日 (端午节小长假) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欢乐海洋 | 飞越长江 |
10:00-17:30
循环播放或视客流量定 |
10:00-21:30
循环播放或视客流量定 |
|||||||
2 | 极速穿越 |
10:00-17:30
循环播放或视客流量定 |
10:30-21:30
循环播放或视客流量定 |
||||||||
3 | 甜品王国 | 焦糖沙漠影院 |
10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:00
(共8场,17:00为最后一场) |
10:30-20:30
循环播放或视客流量定 |
|||||||
4 | 飓风湾 | 4D影院 |
11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00
(共7场,17:00为最后一场) |
11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00
(共7场,17:00为最后一场) |
|||||||
备注:具体开放时间以实际运营为准。 |

(6月6日至6月16日起执行) | 序号 | 内容 | 平日时间(周一至周五) | 周末时间(周六至周日) | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欢乐喷泉秀 | 10:00/12:00/14:30/16:30 | 梦想大道-喷泉广场 | ———— | |
2 | 欢乐小丑 | 9:15 | 9:15 | 梦想大道闸口排队区 | 周二停演 |
3 | Happy动物乐园 | 9:30 | 9:30 | 梦想大道 | ———— |
4 | Happy动物乐园 | 11:00 | 11:00 | 极速世界-树屋爬爬乐 | 周一停演 |
5 | Black Boy街头狂欢 | 11:00 | 11:00 | 欢乐时光-极速世界 | 周一停演 |
6 | ★营地派对 | 11:30 | 11:30 | 极速世界-趣野营地 | 周一停演 |
7 | 奇趣小丑 | 11:30 | 11:30 | 飓风湾 | 周二停演 |
8 | Happy动物乐园 | 11:30 | 11:30 | 极速世界-趣野营地 | 周一停演 |
9 | Happy动物乐园 | 11:45 | 11:45 | 极速世界-树屋爬爬乐 | 周一停演 |
10 | 滑稽独轮车 | 11:45 | 11:45 | 欢乐时光-飓风湾 | 周二停演 |
11 | ★★★打码头 | —— | 12:30 | 欢乐江城-情景剧场 | —— |
12 | ★★欢乐达人秀 | 13:00 | 13:00 | 飓风湾-海盗船舞台 | 周二停演 |
13 | ★★★欢乐大巡游 | —— | 14:00 | 飓风湾-梦想大道 | —— |
14 | ★★欢乐嘉年华 | 14:00 | 13:30 | 欢乐时光-欢乐舞台 | 周一停演 |
15 | Happy动物乐园 | 14:00 | —— | 极速世界-树屋爬爬乐 | 周一停演 |
16 | ★★幽默滑稽秀 | 14:00 | 14:00 | 羽落天堂-森林剧场 | 周二停演 |
17 | ★★★极速特技秀-夺宝飞车 | 14:30 | 14:30 | 极速世界-极限竞技场 | 6-9号高考期间停演 |
18 | ★欢乐达人秀 | 14:30 | 14:30 | 欢乐时光-欢乐舞台 | 周二停演 |
19 | 欢乐小丑 | 14:30 | 14:30 | 极速世界-趣野营地 | 周二停演 |
20 | 滑稽独轮车 | 14:45 | 14:45 | 欢乐时光-飓风湾 | 周二停演 |
21 | ★幽默滑稽秀 | 15:00 | 15:00 | 羽落天堂-森林剧场 | 周二停演 |
22 | ★★欢乐达人秀 | 15:00 | 15:00 | 飓风湾-海盗船舞台 | 周二停演 |
23 | 滑稽红鼻子 | 15:00 | 15:00 | 极速世界-树屋爬爬乐 | 周二停演 |
24 | ★★街舞扣篮秀 | 15:30 | 15:30 | 极速世界-极限竞技场 | 周一停演 |
25 | ★★★打码头 | 15:30 | 15:30 | 欢乐江城-情景剧场 | 周一停演 |
26 | ★精英训练营 | 15:30 | 15:30 | 欢乐时光-欢乐舞台 | 周一停演 |
27 | 滑稽独轮车 | 15:30 | 15:30 | 欢乐时光-极速世界 | 周二停演 |
28 | 滑稽高跷 | 15:30 | 15:30 | 飓风湾 | 周二停演 |
29 | ★★欢乐嘉年华 | 16:00 | 16:00 | 欢乐时光-欢乐舞台 | 周一停演 |
30 | 滑稽红鼻子 | 16:00 | 16:00 | 极速世界-树屋爬爬乐 | 周二停演 |
31 | 滑稽高跷 | 16:00 | 16:00 | 飓风湾-欢乐时光 | 周二停演 |
32 | ★幽默滑稽秀 | 16:15 | 16:15 | 羽落天堂-森林剧场 | 周二停演 |
33 | ★★★极速特技秀-夺宝飞车 | 16:30 | 16:30 | 极速世界-极限竞技场 | 6-9号高考期间停演 |
34 | 奇趣小丑 | 16:30 | 16:30 | 极速世界-趣野营地 | 周二停演 |
35 | Happy动物乐园 | 16:30 | 16:30 | 极速世界-趣野营地 | 周一停演 |
36 | ★营地派对 | 17:00 | 17:00 | 极速世界-趣野营地 | 周一停演 |
37 | Happy动物乐园 | 17:00 | 17:00 | 极速世界-趣野营地 | 周一停演 |
38 | ★★欢乐小巡游 | 17:15 | 17:15 | 飓风湾-喷泉广场 | 周一停演 |
39 | Black Boy街头狂欢 | 17:30 | 17:30 | 欢乐时光-哈瓦那 | 周一停演 |
40 | 滑稽高跷 | 17:30 | 17:30 | 梦想大道 | 周二停演 |
41 | Happy动物乐园 | 17:40 | 17:40 | 梦想大道 | 周一停演 |
特别推荐: |
|||||
温馨提示: |