玩转乐园>开放时间
开放时间
本月运营时间


为了广大游客的游玩安全,园区会定期对各设备项目进行日检、周检、月检,部分设备项目会因检修全天暂停开放,
可参考下表设备检修时间,实际情况以园区当天公告为准,或拨打电话02788518861进行咨询。
序号 | 区域 | 游乐设施名称 | 1月22日-2月19日 | 检修时间 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欢乐海洋 | 水上飞机 | 9:30-21:00 | 每周一、二 | |||||||||||
2 | 海马骑士 | 10:00-17:30 | 每周三 | ||||||||||||
3 | 音乐飞船 | 10:30-20:30 | 每周三 | ||||||||||||
4 | 奇趣飞鱼 | 10:30-21:30 | 每周四 | ||||||||||||
5 | 冲浪勇士 | 10:30-20:00 | 每周一 | ||||||||||||
6 | 甜品王国 | 神圣时刻 | 9:30-19:00 | 每周一 | |||||||||||
7 | 疯狂溜达车 | 10:30-20:00 | 每周四 | ||||||||||||
8 | 甜蜜钟楼 | 10:00-19:30 | 每周三 | ||||||||||||
9 | 棉花糖跳跳 | 10:00-17:30 | 每周四 | ||||||||||||
10 | 疯狂下午茶 | 9:30-21:00 | 每周四 | ||||||||||||
11 | 蛋糕皇宫 | 10:00-17:30 | 每周五 | ||||||||||||
12 | 梦幻棒棒糖 | 10:00-21:30 | 每周二 | ||||||||||||
13 | 奶酪泡泡馆 | 9:30-21:30 | 每周一 | ||||||||||||
14 | 颠三倒四机 | 10:30-17:00 | 每周二 | ||||||||||||
15 | 靴子警局 | 9:30-22:00 | ———— | ||||||||||||
16 | 欢乐时光 | 能量风暴 | 10:00-20:30 | 每周二 | |||||||||||
17 | 飓风飞椅 | 10:30-22:00 | 每周三 | ||||||||||||
18 | 天地双雄 | 10:00-20:00 | 每周一、三 | ||||||||||||
19 | 魔幻风车 | 10:30-17:00 | 每周三 | ||||||||||||
20 | 皇家转马 | 9:30-22:00 | 每周四 | ||||||||||||
21 | 鬼异马戏团 | 10:30-22:00 | 每周五 | ||||||||||||
22 | 飓风湾 | 完美风暴 | 10:00-19:00 | 每周四 | |||||||||||
23 | 激流勇进 | 12:00-16:00 | 每周二 | ||||||||||||
24 | 魂断血域 | 10:00-21:00 | 每周一 | ||||||||||||
25 | 渔光岛 | 野人谷漂流 | 12:00-16:00 | 每周一 | |||||||||||
26 | 东湖塔 | 10:00-19:00 | 每周三 | ||||||||||||
27 | 欢乐江城 | 木翼双龙 | 10:30-17:00 | 每周二、四 | |||||||||||
28 | 凤舞九天 | 10:00-17:00 | 每周一 | ||||||||||||
29 | 羽落天堂 | 丛林迷旋 | 10:00-21:00 | 每周三 | |||||||||||
30 | 魔法大草帽 | 10:30-17:30 | 每周一 | ||||||||||||
31 | DISKO | 10:30-21:00 | 每周二 | ||||||||||||
32 | 魔术自行车 | 10:00-20:00 | 每周五 | ||||||||||||
33 | 浪花跳跳 | 10:00-20:30 | 每周四 | ||||||||||||
34 | 极速世界 | 极速飞车 | 升级改造 | 每周三 | |||||||||||
35 | 蒙地卡罗赛道 | 10:00-19:00 | 每周二 | ||||||||||||
36 | 太阳神车 | 10:30-20:30 | 每周一 | ||||||||||||
37 | 霹雳战车 | 9:30-21:30 | 每周四 | ||||||||||||
38 | 树屋爬爬乐 | 9:30-22:00 | ———— | ||||||||||||
备注:1月20日、21日不开放夜场,1月22日-2月19日开放夜场。 |

序号 | 区域 | 游乐设施名称 | 1月22日-2月19日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欢乐海洋 | 飞越长江 |
10:00-21:30
循环播放或视客流量定 |
||||||||
2 | 极速穿越 |
10:30-21:00
循环播放或视客流量定 |
|||||||||
3 | 甜品王国 | 焦糖沙漠影院 |
10:30-20:00
每半点播放或视客流量 循环播放 |
||||||||
4 | 飓风湾 | 4D影院 |
11:00-17:00
每半点播放或视客流量 循环播放 |
||||||||
备注:1月20日、21日不开放夜场,1月22日-2月19日开放夜场。 |

序号 | 内容 | 1月22日-2月19日 | 地点 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欢乐喷泉秀 | 10:00/13:00/15:00 | 梦想大道-喷泉广场 | 最高温度 10℃以下停演 | |
2 | 欢乐小丑 | 9:10 | 梦想大道闸口排队区 | ||
3 | 欢欢喜喜过大年 | 9:30 | 梦想大道 | ||
4 | 萌宠大拜年 | 10:00 | 欢乐时光 | ||
5 | ★饼干警长-趣味运动会 | 10:30 | 欢乐时光-欢乐舞台 | ||
6 | ★精英训练营 | 11:00 | 欢乐时光-欢乐舞台 | ||
7 | 雀神迎新春 | 11:00 | 欢乐时光-极速世界 | ||
8 | 江城码头小巡游 | 11:00 | 欢乐江城-梦想大道 | ||
9 | ★★新春嘉年华 | 11:30 | 梦想大道-水舞台 | ||
10 | 街头扣篮 | 11:45 | 飓风湾-梦想大道 | ||
11 | ★★★打码头 | 11:45 | 欢乐江城-情景剧场 | ||
12 | 新春萌宠 | 13:00 | 极速世界-爬爬乐 | ||
13 | ★★★新春欢乐大巡游 | 14:00 | 飓风湾-梦想大道 | ||
14 | ★★欢乐嘉年华 | 14:30 | 梦想大道-水舞台 | ||
15 | ★★★街舞扣篮秀 | 15:00 | 极速世界-极限竞技场 | ||
16 | ★饼干警长-趣味运动会 | 15:00 | 欢乐时光-欢乐舞台 | ||
17 | 滑稽高跷 | 15:15 | 飓风湾 | ||
18 | ★★幽默滑稽秀 | 15:15 | 飓风湾-海盗船舞台 | ||
19 | ★精英训练营 | 15:30 | 欢乐时光-欢乐舞台 | ||
20 | ★★★打码头 | 15:30 | 欢乐江城-情景剧场 | ||
21 | 滑稽红鼻子 | 15:30 | 极速世界-爬爬乐 | ||
22 | 雀神迎新春 | 16:00 | 欢乐时光-极速世界 | ||
23 | ★★幽默滑稽秀 | 16:00 | 羽落天堂-森林剧场 | ||
24 | 精英特战队 | 16:00 | 飓风湾-欢乐时光 | ||
25 | ★★★街舞扣篮秀 | 16:15 | 极速世界-极限竞技场 | ||
26 | 萌宠大拜年 | 16:30 | 极速世界-爬爬乐 | ||
27 | ★★黑人乐队 | 16:50 | 飓风湾-海盗船舞台 | ||
28 | 欢欢喜喜过大年 | 16:50 | 梦想大道 | ||
29 | ★科技之光 | 17:30 | 欢乐时光-欢乐舞台 | ||
30 | ★冰雪王国 | 17:45 | 喷泉广场-恺撒宫小舞台 | ||
31 | ★★滑稽达人秀 | 18:00 | 欢乐时光-欢乐舞台 | ||
32 | 杉林秘境 | 18:00 | 羽落天堂-水杉林 | ||
33 | ★★★新年国潮夜光大巡游 | 19:00 | 飓风湾-梦想大道 | ||
34 | ★★★YU你有约Happy秀 | 19:30 | 梦想大道-水舞台 | ||
35 | ★★光YU新春无人机表演 | 20:00 | 梦想大道-水舞台 | 1月22日至1月27日、2月5日演出 | |
36 | ★★幽默滑稽秀 | 20:15 | 飓风湾-海盗船舞台 | ||
37 | ★科技之光 | 20:20 | 欢乐时光-欢乐舞台 | ||
38 | ★冰雪王国 | 20:30 | 喷泉广场-恺撒宫小舞台 | ||
39 | 光影巨人 | 20:45 | 欢乐时光 | ||
40 | 闪光奇YU境happy秀 | 21:00 | 喷泉广场 | ||
特别推荐: |
|||||
温馨提示: |