玩转乐园>开放时间
开放时间
六月检修项目
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930


(2021年1月1日-2月28日执行) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 区域 | 游乐设施名称 | 周一至周日运营时间 | 夜场4000人以上 | 2月11日(除夕) |
1 | 欢乐海洋 | 水上飞机 | 9:30-21:00 | 9:30-21:00 | 9:30-16:30 |
2 | 海马骑士 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-16:30 | |
3 | 音乐飞船 | 11:00-19:00 | 11:00-20:30 | 11:00-16:30 | |
4 | 奇趣飞鱼 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-16:30 | |
5 | 冲浪勇士 | 10:30-20:30 | 10:30-21:00 | 10:30-16:30 | |
6 | 甜品王国 | 神圣时刻 | 9:30-19:00 | 9:30-19:00 | 9:30-16:30 |
7 | 疯狂溜达车 | 10:30-19:00 | 10:30-20:00 | 10:30-16:30 | |
8 | 甜蜜钟楼 | 10:00-17:00 | 10:00-19:00 | 10:00-16:30 | |
9 | 棉花糖跳跳 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-16:30 | |
10 | 疯狂下午茶 | 10:00-20:00 | 10:00-21:00 | 10:00-16:30 | |
11 | 蛋糕皇宫 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-16:30 | |
12 | 梦幻棒棒糖 | 9:30-21:00 | 9:30-21:00 | 9:30-16:30 | |
13 | 奶酪泡泡馆 | 9:30-21:00 | 9:30-21:00 | 9:30-16:30 | |
14 | 颠三倒四机 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-16:30 | |
15 | 靴子警局 | 9:30-21:00 | 9:30-21:00 | 9:30-16:30 | |
16 | 欢乐时光 | 能量风暴 | 9:30-20:30 | 9:30-21:00 | 9:30-16:30 |
17 | 飓风飞椅 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-16:30 | |
18 | 天地双雄 | 10:30-19:00 | 10:30-20:00 | 10:30-16:30 | |
19 | 魔幻风车 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-16:30 | |
20 | 皇家转马 | 9:30-22:00 | 9:30-22:00 | 9:30-16:30 | |
21 | 血色破晓 | 11:00-22:00 | 11:00-22:00 | 11:00-16:30 | |
22 | 飓风湾 | 完美风暴 | 10:00-17:00 | 10:00-19:00 | 10:00-16:30 |
23 | 激流勇进 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | |
24 | 魂断血域 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-16:30 | |
25 | 渔光岛 | 野人谷漂流 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 |
26 | 东湖塔 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-16:30 | |
27 | 欢乐江城 | 木翼双龙 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-16:30 |
28 | 凤舞九天 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-16:30 | |
29 | 羽落天堂 | 丛林迷旋 | 10:30-21:00 | 10:30-21:00 | 10:30-16:30 |
30 | 魔法大草帽 | 10:30-17:30 | 10:30-17:30 | 10:30-16:30 | |
31 | DISKO | 10:30-21:00 | 10:30-21:00 | 10:30-16:30 | |
32 | 魔术自行车 | 10:30-17:30 | 10:30-20:00 | 10:30-16:30 | |
33 | 浪花跳跳 | 10:30-17:00 | 10:30-21:00 | 10:30-16:30 | |
34 | 极速世界 | 极速飞车 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-16:30 |
35 | 蒙地卡罗赛道 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | 10:00-16:30 | |
36 | 太阳神车 | 10:30-19:00 | 10:30-20:00 | 10:30-16:30 | |
37 | 霹雳战车 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-16:30 | |
38 | 爬爬乐 | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-16:30 |

序号 | 区域 | 游乐设施名称 | 运营时间 | 夜场4000人以上 | 2月11日(除夕) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飓风湾 | 4D影院 | 11:00-17:00 整点播放(共7场) |
11:00-17:00 整点播放(共7场) |
11:00-16:00 整点播放(共6场) |
2 | 甜品王国 | 焦糖沙漠影院 | 10:30-19:00 半点播放,间隔一小时,19:00播放最后一场(共10场) |
10:30-20:00 半点播放,间隔一小时,20:00播放最后一场(共11场) |
10:30-16:00 半点播放,间隔一小时,16:00播放最后一场(共7场) |
3 | 欢乐海洋 | 飞越长江 | 10:00-21:00 循环播放或视客流量定 |
10:00-21:00 循环播放或视客流量定 |
10:00-16:00 循环播放或视客流量定 |
4 | 极速穿越 | 10:30-21:00 循环播放或视客流量定 |
10:30-21:00 循环播放或视客流量定 |
10:30-16:00 循环播放或视客流量定 |
|
备注:具体开放情况,以现场公示为准。 |

(2021年1月1日起执行) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 内 容 | 时 间 | 表演地点 | 备注 | |
1 | ※滑稽专场秀 | 14:00 | 飓风湾-海盗船舞台 | 周一停演 | |
2 | ※打码头 | 14:30 | 欢乐江城-情景剧场 | 周一停演 | |
3 | ※街舞扣篮秀 | 15:15 | 极速世界-极速运动营 | 周一停演 | |
4 | ※Smiley World 夜光大巡游 | 19:00 | 飓风湾-喷泉广场 | 周一停演 | |
5 | SMILEY 迎宾 | 9:30 | 梦想大道 | 周一停演 | |
6 | SMILEY欢乐小丑 | 10:30 | 欢乐时光 | 周一停演 | |
7 | SMILEY弹球超人 | 11:00 | 欢乐时光 | 周一停演 | |
8 | SMILEY欢乐豆 | 11:00 | 激流勇进 | 周一停演 | |
9 | SMILEY 精灵 | 11:15 | 飓风湾-喷泉广场 | 周一、二停演 | |
10 | SMILEY欢乐小丑 | 11:30 | 欢乐时光 | 周一停演 | |
11 | SMILEY甜品总动员 | 14:00 | 甜品王国 | 周一停演 | |
12 | SMILEY欢乐豆 | 14:00 | 激流勇进 | 周一停演 | |
13 | SMILEY绅士 | 14:30 | 欢乐时光 | 周一停演 | |
14 | SMILEY舞团 | 14:45 | 欢乐时光 | 周一停演 | |
15 | SMILEY欢乐派对 | 15:00 | 飓风湾-欢乐时光 | 周一停演 | |
16 | SMILEY 骑士 | 15:00 | 园区主环道 | 周一停演 | |
17 | 欢乐达人秀 | 15:00 | 飓风湾-海盗船舞台 | 周一停演 | |
18 | Cookie girls | 16:00 | 欢乐时光 | 周一停演 | |
19 | SMILEY 欢乐自行车 | 16:00 | 飓风湾-喷泉广场 | 周一停演 | |
20 | Happy boys | 16:15 | 甜品王国 | 周一停演 | |
21 | SMILEY街头篮球 | 16:30 | 飓风湾-欢乐时光 | 周一停演 | |
22 | SMILEY见面会 | 17:00 | 幻光许愿池 | 周一停演 | |
23 | SMILEY 精灵 | 17:30 | 园区主环道 | 周一停演 | |
24 | SMILEY 精灵 | 19:50 | 园区主环道 | 周一停演 | |
25 | 街舞battle | 20:00 | 梦想大道 | 周一停演 | |
26 | SMILEY零距离互动 | 20:00 | 笑脸小镇 | 周一停演 | |
27 | SMILEY零距离互动 | 20:00 | 恺撒宫台阶 | 周一停演 | |
28 | SMILEY零距离互动 | 20:00 | 哈瓦那 | 周一停演 | |
29 | SMILEY零距离互动 | 20:00 | 彩虹派对 | 周一停演 | |
30 | SMILEY 秀 | 20:15 | 飓风湾-喷泉广场 | 周一停演 | |
31 | 极光神迹(激光秀) | 19:00/19:40 20:20/21:00 | 水杉林 | ||
特别推荐:※Smiley World 夜光大巡游、※打码头、※街舞扣篮秀、※滑稽专场秀 |
|||||
温馨提示:1.以上表演时间及节庆活动的演出以当日公告为准; |